- 索 引 号:008228464-09/2016-01906 主题分类:
- 发文机关: 成文日期:
-
标 题:
2016年1-11月澄迈县专款支出情况表 - 文 号:发布日期: 2016-12-30 17:33
- 备案登记号:
- 废止日期: 时 效 性:有效
2016年1-11月澄迈县专款支出情况表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 年初预算数 | 其中 | 已批计划数 | 其中 | 单位支出数 | 其中 | 支出数占年初预算% | 标识 | |||||
一般预算 | 基金 | 一般预算 | 基金 | 一般预算 | 基金 | ||||||||
201一般公共服务 | 1777.67 | 1777.67 | 1535.1 | 1535.1 | 1259.16 | 1259.16 | 70.83% | ||||||
消化上年专款(一般公共服务) | 351.28 | 351.28 | 0 | 351.25 | 351.25 | 0 | 216.93 | 216.93 | 0 | 61.75% | 0 | ||
当年专款(一般公共服务) | 1426.39 | 1426.39 | 1183.85 | 1183.85 | 1042.23 | 1042.23 | 73.07% | 1 | |||||
203国防 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||
消化上年专款(国防) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
当年专款(国防) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | ||||||||
204公共安全 | 2755.65 | 2755.65 | 2755.65 | 2755.65 | 1808.98 | 1808.98 | 65.65% | ||||||
消化上年专款(公共安全) | 1988.08 | 1988.08 | 0 | 1988.08 | 1988.08 | 0 | 1512.96 | 1512.96 | 0 | 76.10% | 0 | ||
当年专款(公共安全) | 767.57 | 767.57 | 767.57 | 767.57 | 296.02 | 296.02 | 38.57% | 1 | |||||
205教育 | 26201.92 | 26201.92 | 22043.95 | 22043.95 | 10322.75 | 10322.75 | 39.40% | ||||||
消化上年专款(教育) | 15502.67 | 15502.67 | 0 | 14229 | 14229 | 0 | 8218.04 | 8218.04 | 0 | 53.01% | 0 | ||
当年专款(教育) | 10699.25 | 10699.25 | 7814.95 | 7814.95 | 2104.71 | 2104.71 | 19.67% | 1 | |||||
206科学技术 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | ||||||
消化上年专款(科学技术) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
当年专款(科学技术) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | 1 | |||||
207文化体育与传媒 | 3483.7 | 3483.7 | 3483.7 | 3483.7 | 938.88 | 938.88 | 26.95% | ||||||
消化上年专款(文化体育与传媒) | 1716 | 1716 | 0 | 1716 | 1716 | 0 | 653.18 | 653.18 | 0 | 38.06% | 0 | ||
当年专款(文化体育与传媒) | 1767.7 | 1767.7 | 1767.7 | 1767.7 | 285.7 | 285.7 | 16.16% | 1 | |||||
208社会保障和就业 | 24046.57 | 23000.28 | 1046.29 | 21455.78 | 20415.49 | 1040.29 | 18716.63 | 18427.61 | 289.02 | 77.83% | |||
消化上年专款(社会保障和就业) | 10413.47 | 10038.47 | 375 | 10001.47 | 9626.47 | 375 | 9365.77 | 9089.04 | 276.73 | 89.94% | 0 | ||
当年专款(社会保障和就业) | 13633.1 | 12961.81 | 671.29 | 11454.31 | 10789.02 | 665.29 | 9350.86 | 9338.57 | 12.29 | 68.59% | 1 | ||
210医疗卫生 | 14154.4 | 14154.4 | 14133.19 | 14133.19 | 12949.59 | 12949.59 | 91.49% | ||||||
消化上年专款(医疗卫生) | 5431.2 | 5431.2 | 0 | 5385.5 | 5385.5 | 0 | 5109.13 | 5109.13 | 0 | 94.07% | 0 | ||
当年专款(医疗卫生) | 8723.2 | 8723.2 | 8747.69 | 8747.69 | 7840.46 | 7840.46 | 89.88% | 1 | |||||
211节能环保 | 4837.82 | 4837.82 | 4837.82 | 4837.82 | 3049.3 | 3049.3 | 63.03% | ||||||
消化上年专款(节能环保) | 702.14 | 702.14 | 0 | 702.14 | 702.14 | 0 | 355.71 | 355.71 | 0 | 50.66% | 0 | ||
当年专款(节能环保) | 4135.68 | 4135.68 | 4135.68 | 4135.68 | 2693.59 | 2693.59 | 65.13% | 1 | |||||
212城乡社区事务 | 23701.67 | 8.88 | 23692.79 | 17576.93 | 8.88 | 17568.05 | 7328.33 | 8.31 | 7320.02 | 30.92% | |||
消化上年专款(城乡社区事务务) | 6620 | 8.88 | 6611.12 | 6620 | 8.88 | 6611.12 | 1285.49 | -5088.56 | 6374.05 | 19.42% | 0 | ||
当年专款(城乡社区事务) | 17081.67 | 17081.67 | 10956.93 | 10956.93 | 6042.84 | 5096.87 | 945.97 | 35.38% | 1 | ||||
213农林水事务 | 32365.4 | 30068 | 2297.4 | 23227.63 | 22255.23 | 972.4 | 9838.14 | 9166.7 | 671.44 | 30.40% | |||
消化上年专款(农林水事务) | 14571.25 | 13598.85 | 972.4 | 12140.14 | 11167.74 | 972.4 | 4015.63 | 3344.19 | 671.44 | 27.56% | 0 | ||
当年专款(农林水事务) | 17794.15 | 16469.15 | 1325 | 11087.49 | 11087.49 | 5822.51 | 5822.51 | 32.72% | 1 | ||||
214交通运输 | 5467.87 | 5413.57 | 54.3 | 4056.32 | 4056.32 | 3663.49 | 3663.49 | 67.00% | |||||
消化上年专款(交通运输) | 531.3 | 531.3 | 0 | 531.3 | 531.3 | 0 | 466.83 | 466.83 | 0 | 87.87% | 0 | ||
当年专款(交通运输) | 4936.57 | 4882.27 | 54.3 | 3525.02 | 3196.66 | 3196.66 | 64.75% | 1 | |||||
215资源勘探电力信息等事务 | 3050.82 | 3050.82 | 2050.82 | 2050.82 | 1048.4 | 1048.4 | 34.36% | ||||||
消化上年专款(资源勘探电力信息等事务) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | ||
当年专款(资源勘探电力信息等事务) | 3050.82 | 3050.82 | 2050.82 | 2050.82 | 1048.4 | 0.00% | 1 | ||||||
216商业服务业等事务 | 1137.03 | 1119.03 | 18 | 1111.03 | 1093.03 | 18 | 776.73 | 773.13 | 3.6 | 68.31% | |||
消化上年专款(商业服务业等事务) | 537.92 | 537.92 | 0 | 488.92 | 488.92 | 0 | 196.92 | 196.92 | 0 | 36.61% | 0 | ||
当年专款(商业服务业等事务) | 599.11 | 581.11 | 18 | 604.11 | 18 | 576.21 | 3.6 | 0.00% | 1 | ||||
220国土资源气象事务 | 199.88 | 199.88 | 199.88 | 199.88 | 65.93 | 65.93 | 32.98% | ||||||
消化上年专款(国土资源气象事务) | 169.48 | 169.48 | 0 | 169.84 | 169.84 | 0 | 50.93 | 50.93 | 0 | 30.05% | 0 | ||
当年专款(国土资源气象事务) | 30.4 | 30.4 | 30.04 | 30.04 | 15 | 15 | 49.34% | 1 | |||||
221住房保障支出 | 4537.29 | 4537.29 | 3909.06 | 3909.06 | 3733.06 | 3733.06 | 82.28% | ||||||
消化上年专款(住房保障支出) | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 100.00% | 0 | ||
当年专款(住房保障支出) | 2437.29 | 2437.29 | 1809.06 | 1809.06 | 1633.06 | 1633.06 | 67.00% | 1 | |||||
222粮油事务支出 | 2206.92 | 2206.92 | 2206.92 | 2206.92 | 0 | 1324.92 | 1324.92 | 60.03% | |||||
消化上年专款(粮油事务支出) | 246.92 | 246.92 | 0 | 246.92 | 246.92 | 0 | 246.92 | 246.92 | 0 | 100.00% | 0 | ||
当年专款(粮油事务支出) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1078 | 1078 | 55.00% | 1 | |||||
229其他支出 | 2033.76 | 160 | 1873.76 | 1837.97 | 1837.97 | 632.76 | 632.76 | 31.11% | |||||
消化上年专款(其他支出) | 748.31 | 0 | 748.31 | 748.05 | 0 | 748.05 | 306.42 | 0 | 306.42 | 40.95% | 0 | ||
当年专款(其他支出) | 1285.45 | 160 | 1125.45 | 1089.92 | 1089.92 | 326.34 | 326.34 | 25.39% | 1 | ||||
合计 | 151968.37 | 122985.83 | 28982.54 | 126431.75 | 104995 | 21436.71 | 77467.05 | 68550.21 | 8916.84 | 50.98% |
扫一扫在手机打开当前页