- 索 引 号:008228464-09/2016-01903 主题分类:
- 发文机关: 成文日期:
-
标 题:
2016年11月澄迈县财政支出完成情况表 - 文 号:发布日期: 2016-12-30 17:30
- 备案登记号:
- 废止日期: 时 效 性:有效
<![endif]-->
<![endif]-->
附表3 | ||||||||||||||||||||
2016年11月澄迈县财政支出完成情况表 | ||||||||||||||||||||
编制单位:澄迈县财政局 | 制表日期:2016年12月1日 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
项 目 | 调整预算 | 本月完成情况 | 本期累计完成情况 | |||||||||||||||||
本月完成数 | 同比增减% | 累计完成数 | 占调整预算% | 同比增减% | 其 中 | |||||||||||||||
地方财力 | 上级专款 | |||||||||||||||||||
合计 | 其中:地方财力 | 累计完成数 | 占调整预算% | 同比增减% | 下达数 | 完成数 | 占下达数% | 占调整预算% | ||||||||||||
支 出 合 计 | 796357 | 591129 | 71170 | -5.8 | 659749 | 82.8 | 13.4 | 582282 | 98.5 | 11.1 | 151968 | 77468 | 51.0 | 37.7 | ||||||
一、地方一般公共预算支出 | 486407 | 320439 | 57558 | 44.9 | 464447 | 95.5 | 13.8 | 395896 | 123.5 | 11.2 | 122985 | 68551 | 55.7 | 41.3 | ||||||
其中:一般公共服务 | 38807 | 38137 | 3117 | 0.7 | 43874 | 113.1 | 19.4 | 42615 | 111.7 | 17.4 | 1778 | 1259 | 70.8 | 187.9 | ||||||
国防 | 418 | 418 | 22 | 2100.0 | 890 | 213.0 | 158.0 | 890 | 213.0 | 158.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
公共安全 | 15002 | 11672 | 4228 | 139 | 19977 | 133.2 | 16.7 | 18168 | 155.7 | 18.4 | 2756 | 1809 | 65.6 | 54.3 | ||||||
教育 | 91072 | 66511 | 24626 | 84.7 | 99576 | 109.3 | 16.3 | 89253 | 134.2 | 12.9 | 26202 | 10323 | 39.4 | 42.0 | ||||||
科学技术 | 694 | 686 | 14 | -81.3 | 5366 | 773.2 | 73.5 | 5356 | 780.8 | 73.6 | 10 | 10 | 100.0 | 125.0 | ||||||
文化体育与传媒 | 7953 | 6053 | 927 | 29.5 | 9549 | 120.1 | 5.1 | 8610 | 142.2 | 6.6 | 3484 | 939 | 27.0 | 49.4 | ||||||
社会保障和就业 | 105042 | 83379 | 6532 | -16.0 | 90545 | 86.2 | 15.1 | 72117 | 86.5 | 18.3 | 23000 | 18428 | 80.1 | 85.1 | ||||||
医疗卫生 | 52778 | 30128 | 3644 | 18.5 | 51173 | 97.0 | 18.9 | 38223 | 126.9 | 9.2 | 14154 | 12950 | 63.0 | 57.2 | ||||||
节能环保 | 3812 | 1657 | 1321 | -3.9 | 8960 | 235.1 | 28.8 | 5911 | 356.8 | -8.7 | 4838 | 3049 | 93.3 | 141.5 | ||||||
城乡社区事务 | 3592 | 3280 | 1581 | 191.2 | 16605 | 462.2 | 44.4 | 16597 | 505.9 | 46.5 | 9 | 8 | 30.5 | 2.7 | ||||||
农林水事务 | 69799 | 30835 | 8097 | 176.8 | 62161 | 89.1 | 12.9 | 52994 | 171.9 | 9.8 | 30068 | 9167 | 30.5 | 23.5 | ||||||
交通运输 | 38185 | 20910 | 564 | -77.2 | 20312 | 53.2 | 40.3 | 16649 | 79.6 | 27.2 | 5414 | 3664 | 67.7 | 21.2 | ||||||
资源勘探电力信息等事务 | 6912 | 905 | 1070 | 429.7 | 3604 | 52.1 | 80.7 | 2556 | 282.4 | 378.6 | 3051 | 1048 | 34.4 | 17.5 | ||||||
商业服务业等事务 | 5476 | 1107 | 220 | 400 | 2316 | 42.3 | -33.6 | 1543 | 139.4 | -48.5 | 1119 | 773 | 69.1 | 17.7 | ||||||
金融支出 | 3 | 50 | 54 | 1800.0 | 54 | #DIV/0! | ||||||||||||||
国土资源气象等事务 | 6052 | 1843 | 546 | 143.8 | 2741 | 45.3 | 28.8 | 2675 | 145.2 | 30.8 | 200 | 66 | 33.0 | 1.6 | ||||||
住房保障支出 | 24997 | 7575 | 743 | -63.7 | 19765 | 79.1 | -16.7 | 16032 | 211.6 | -11.1 | 4537 | 3733 | 82.3 | 21.4 | ||||||
粮油物资储备管理事务 | 496 | 496 | 205 | 485.7 | 1783 | 359.6 | 226.6 | 458 | 92.4 | -12.6 | 2207 | 1325 | 60.0 | #DIV/0! | ||||||
预备费 | 13000 | 13000 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
其他支出 | 1820 | 1350 | -100.0 | 5145 | 282.7 | -64.8 | 5145 | 381.1 | -64.2 | 160 | ||||||||||
债务付息支出 | 300 | 300 | 51 | 51 | 17.0 | 51 | 17.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||
债务发行费用 | 200 | 200 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
二、政府性基金预算支出 | 309950 | 270690 | 13612 | -62.0 | 194802 | 62.8 | 12.2 | 185885 | 68.7 | 10.6 | 28983 | 8917 | 30.8 | 22.7 | ||||||
三、债务还本支出(线下) | 500 | #DIV/0! | #DIV/0! | 500 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页